Sveriges språk i siffror

Undertitel: vilka språk talas och av hur många?
Språk: Svenska
Publiceringsår: 2015
Klassifikation: Språkvetenskap
Genomsnittsbetyg 5 av 5, totalt 1 betyg satta.
Ämnesord:

Finns som:

Vald medietyp: Bok (2015)

Utförlig information

Innehållsförteckning

  1. Språkrådets förord 9
  2. Redaktörens förord 10
  3. 1. INLEDNING
  4. 1.1 Inledning 14
  5. 1.2 Sveriges språk i ett historiskt perspektiv 14
  6. 1.2.1 Försvenskningen av Sverige 18
  7. 1.2.1.1 Svenskans geografiska expansion 20
  8. 1.2.2 Utvecklingen under det senaste kvartsseklet 26
  9. 1.3 Den officiella synen på språkstatistik 27
  10. 1.3.1 Bristfälliga uppgifter om språksituationen 29
  11. 1.3.2 Problem med de data som redovisas här 30
  12. 1.3.2.1 Olika typer av talare 31
  13. 1.3.2.2 Språk och dialekt 35
  14. 1.3.2.3 En föränderlig situation 37
  15. 1.4 Språken i Sverige 38
  16. 2. INHEMSKA SPRÅK OCH NATIONELLA MINORITETSSPRÅK
  17. 2.1 Svenska 42
  18. 2.2 Svenska dialekter 43
  19. 2.2.1 Överkalixmål 47
  20. 2.2.2 Älvdalska 50
  21. 2.2.3 Övriga dalmål 51
  22. 2.2.4 Sammanfattning 52
  23. 3 Svenskt teckenspråk 53
  24. 2.3.1 Barndomsdöva 54
  25. 2.3.2 Barn till döva 54
  26. 2.3.3 Enkätundersökningar 55
  27. 2.3.4 Sammanfattning 56
  28. 2.3.5 Bosättningsmönster 58
  29. 2.3.5 En joker i leken beträffande svenskt teckenspråks framtid 59
  30. 2.4 Finska 62
  31. 2.4.1 Invandrare från Finland 63
  32. 2.4.2 Sverigefödda med finskt påbrå 65
  33. 2.4.2.1 Språkbevarande hos Sverigefödda 65
  34. 2.4.3 Så - hur många finsktalande finns det då? 67
  35. 2.4.3.1 Andra undersökningar 1: Reinans uppskattning 67
  36. 2.4.3.2 Andra undersökningar 2: 2005 års Radioundersökning 68
  37. 2.4.3.3 Andra undersökningar 3: 1997 års Undersökning om levnadsförhållanden 68
  38. 2.4.3.4 Andra undersökningar 4: De Geers uppskattning 69
  39. 2.4.4 De finsktalandes geografiska fördelning 69
  40. 2.4.5 Framtiden 75
  41. 2.5 Meänkieli 77
  42. 2.4.1 Språkbevarande på hemmaplan 79
  43. 2.4.2 Tornedalingar i övriga Sverige 82
  44. 2.4.3 Folkräkningarnas tillförlitlighet 85
  45. 2.5.4 Men vad är det egentligen vi mäter? 88
  46. 2.4.4.1 Undersökningar om passiv kompetens 89
  47. 2.4.5 Slutsats 91
  48. 2.6 Samiska språk 92
  49. 2.6.1 Olika varieteter av samiska 93
  50. 2.6.2 Geografisk fördelning 96
  51. 2.6.3 Befintliga uppskattningar 100
  52. 2.6.4 Egna uppskattningar 100
  53. 2.6.4.1 Baserad på finländska förhållanden 100
  54. 2.6.4.2 Baserad på extrapolering från 1945 års undersökning 101
  55. 2.6.4.3 Baserad på 1975 års undersökning 102
  56. 2.6.4.4 Baserad på enkätundersökning 2005 103
  57. 2.6.4.5 Baserad på Sametingets röstlängd 103
  58. 2.5.3 Sammanfattning 104
  59. 2.6.5 Något om språkbytesprocessen 105
  60. 2.7 Jiddisch 108
  61. 2.7.1 Befintliga uppskattningar 108
  62. 2.7.2 Baserad på invandringshistoria 111
  63. 2.7.3 Baserad på andra länders statistik 113
  64. 2.7.4 Baserad på åldersstruktur 114
  65. 2.7.5 David Fischers enkät 115
  66. 2.7.6 Sznajderman-Rytz enkät 116
  67. 2.7.7 Sammanfattning 117
  68. 2.7.8 Geografisk fördelning 117
  69. 2.8 Romani 121
  70. 2.8.1 Romani och pararomani 121
  71. 2.8.2 Romani i Sverige 123
  72. 2.8.3 Befintliga talaruppskattningar 125
  73. 2.8.3.1 Svenska romer 126
  74. 2.8.3.2 Finska romer 126
  75. 2.8.3.3 Utomnordiska romer 127
  76. 2.8.4 Skolstatistiken 127
  77. 2.8.5 Olika romanivarieteter 129
  78. 2.8.6 Geografisk fördelning 120
  79. 3. INVANDRARSPRÅK OCH FRÄMMANDE SPRÅK
  80. 3.1 Hur många talar de olika invandrar språken? 132
  81. 3.1.1 Utgångsantaganden 134
  82. 3.1.2 Vilka språk rör det sig om? 137
  83. 3.1.3 Geografisk fördelning av invandrarspråk 147
  84. 3.2 Några större invandrarspråk 153
  85. 3.2.1 Arabiska 153
  86. 3.2.2 BKS -serbiska/kroatiska/bosniska/montenegrinska 154
  87. 3.2.3 Kurdiska 155
  88. 3.2.4 Spanska 157
  89. 3.2.5 Persiska 157
  90. 3.2.6 Polska 158
  91. 3.2.7 Tyska 158
  92. 3.2.8 Danska 158
  93. 3.2.9 Norska 159
  94. 3.2.10 Engelska 159
  95. 3.2.11 Arameiska 160
  96. 3-2.12 Somatiska 161
  97. 3.2.13 Albanska 163
  98. 3.2.14 Turkiska 164
  99. 3.2.13 Thailändska 164
  100. 3.2.16 Ryska 165
  101. 3.3 Kunskaper i svenska 166
  102. 3.4 Främmande språk 169
  103. 3.4.1 Sverige är både representativt och oprepresentativt 171
  104. 3.4.2 Men är engelska verkligen ett främmande språk? 177
  105. 4. AVSLUTNING
  106. 4.1 Framtiden 182
  107. 4.1.1 Hur många talare av andra språk än svenska? 182
  108. 4.1.2 Vilka språk?-trender på kort sikt 192
  109. 4.1.3 Vilka språk?-trender på längre sikt 195
  110. 4.1.4 Revitaliseringsförsök 201
  111. 4.1.3 Några ytterligare osäkerhetsfaktorer 204
  112. 4.2 2015 - ett turbulent år 208
  113. Referenser 210
  114. Appendix 1: Sveriges språk i storleksordning 224
  115. Appendix 2: Sveriges språk i bokstavsordning 228
  116. Appendix 3: Checklista över Sveriges kommuner 297