Diskret matematik och diskreta modeller

Språk: Svenska
Publiceringsår: 2013
Klassifikation: Matematik: allmänt
Genomsnittsbetyg 1 av 5, totalt 1 betyg satta.

Förlagsinformation: Denna bok är avsedd som litteratur för en första kurs i diskret matematik. Boken syftar särskilt till att ge förståelse för den diskreta matematikens roll vid modellering. Fenomenen som modelleras finner man exempelvis i områden som datateknik, elektronik och politik. Ett inledande kapitel diskuterar vad som menas med diskret matematik och diskreta modeller samt repeterar räknefärdighet, problemlösning och matematisk presentationsteknik. Varje kapitel inleds med en sammanfattning av vilka höjdpunkter som väntar. Presentationen utgår hela tiden från verklighetsanknutna problem som naturligt leder fram till införande av de matematiska begreppen. Texten är skriven på rättfram och lättsam svenska med många illustrationer och övningar, de flesta med fullständiga lösningar.

Ämnesord:

Förlagsinformation: Denna bok är avsedd som litteratur för en första kurs i diskret matematik. Boken syftar särskilt till att ge förståelse för den diskreta matematikens roll vid modellering. Fenomenen som modelleras finner man exempelvis i områden som datateknik, elektronik och politik. Ett inledande kapitel diskuterar vad som menas med diskret matematik och diskreta modeller samt repeterar räknefärdighet, problemlösning och matematisk presentationsteknik. Varje kapitel inleds med en sammanfattning av vilka höjdpunkter som väntar. Presentationen utgår hela tiden från verklighetsanknutna problem som naturligt leder fram till införande av de matematiska begreppen. Texten är skriven på rättfram och lättsam svenska med många illustrationer och övningar, de flesta med fullständiga lösningar.

Finns som:

Vald medietyp: Bok (2002)

Finns hos:

  1. Umeå kommun

    Bibliotek/avdelning Hylla/placering
    Antal Inne / åter
    1. Umeå stadsbibliotek

      Går att reservera
      1. Antal 0/1
        2025-07-28

Utförlig information

  • Utförlig titel: Diskret matematik och diskreta modeller, Kimmo Eriksson, Hillevi Gavel
  • Del:
    1
  • Medarbetare:
  • Omfång:
    ix, [1], 355 s. : ill. ; 23 cm
  • Språk:
    Svenska
  • Förlagsinformation:
    Studentlitteratur (2002 , Lund)
  • ISBN:
    9144024657 9789144024653
  • Klassifikation:
  • Ämnesord:
  • Anmärkningar:
    2. tr., 2003 ; 3. tr., 2004 ; 4. tr., 2005 ; 5.-6. tr., 2006; 7. tr., 2007 ; 8. tr., 2009 ; 10. tr., 2010 3.tr., 2004, utan delbeteckning "D. 2" (utan delbeteckning), se Diskret matematik : fördjupning / Kimmo Eriksson, Hillevi Gavel, 2003, ISBN 91-44-02878-4

Innehållsförteckning

  1. 1 Ett första möte med diskret matematik 1
  2. 1.1 Vad är diskret matematik? 1
  3. 1.2 Vad är modellering? 3
  4. 1.3 Översikt av diskreta begrepp och modeller 5
  5. 1.3.1 Moduloräkning 5
  6. 1.3.2 Mängder 5
  7. 1.3.3 Relationer och grafer 5
  8. 1.3.4 Logik 6
  9. 1.3.5 Induktion och rekursion 7
  10. 1.3.6 Kombinatorik 8
  11. 1.3.7 Automater 9
  12. 1.4 Räknefärdighet 10
  13. 1.5 Matematisk presentation och argumentation 11
  14. 1.6 Problemlösning 13
  15. 1.7 Matematisk läsförståelse 14
  16. 1.8 Verktyg, konst och underhållning 14
  17. 2 Mängdlära 17
  18. 2.1 Grundläggande mängdlära 18
  19. 2.2 Ett nytt språk 21
  20. 2.3 Nya räkneregler 24
  21. 2.4 Samband mellan olika mängders storlek 26
  22. 2.4.1 Delmängder till delmängder 27
  23. 2.5 Par 28
  24. 2.6 Standardmängder och oändliga mängder 30
  25. 2.6.1 Räkning med standardmängder 31
  26. 2.6.2 Bijektioner och kardinalitet 31
  27. 2.7 Fler övningar 33
  28. 2.7.1 Rutintal 33
  29. 2.7.2 Kluringar 34
  30. 2.7.3 Från gamla tentor 34
  31. 3 Aritmetik 35
  32. 3.1 Divisionsalgoritmen 36
  33. 3.2 Talbaser 38
  34. 3.2.1 Det binära talsystemet 39
  35. 3.2.2 Andra talbaser 40
  36. 3.3 Primtal och delare 42
  37. 3.3.1 Delare 42
  38. 3.3.2 Primtal 43
  39. 3.3.3 Delargrafen 45
  40. 3.3.4 Gemensamma delare 46
  41. 3.3.4.1 Beviset för aritmetikens fundamentalsats 52
  42. 3.3.5 Diofantiska ekvationer 54
  43. 3.4 Modulär aritmetik 58
  44. 3.4.1 Ekvationslösning i modulär aritmetik 60
  45. 3.5 Fler övningar 66
  46. 3.5.1 Rutintal 66
  47. 3.5.2 Kluringar 68
  48. 3.5.3 Från gamla tentor 69
  49. 4 Rekursion och induktion 71
  50. 4.1 Rekursiva definitioner 71
  51. 4.1.1 Rekursiva talföljder 73
  52. 4.1.2 Summaberäkning 78
  53. 4.1.2.1 Aritmetiska och geometriska serier 80
  54. 4.1.3 Produkter 83
  55. 4.2 Induktionsbevis 83
  56. 4.2.1 Grundtanke 84
  57. 4.2.2 Utförande 85
  58. 4.2.3 Bevis av olikheter 92
  59. 4.3 Fler övningar 97
  60. 4.3.1 Rutintal 97
  61. 4.3.2 Kluringar 99
  62. 4.3.3 Från gamla tentor 101
  63. 5 Kombinatorik och sannolikheter 103
  64. 5.1 Grundläggande sannolikhetslära 103
  65. 5.2 Att räkna på sannolikhet 107
  66. 5.3 Additions- och multiplikationsprincipen 109
  67. 5.3.1 Betingad sannolikhet t 112
  68. 5.3.2 Kombinatorikens additions- och multiplikationsprinciper 113
  69. 5.4 Permutationer och ordnade urval 116
  70. 5.5 Icke-ordnade urval och binomialtal 118
  71. 5.5.1 Permutation av multimängder 121
  72. 5.6 Postfacksprincipen 123
  73. 5.7 Kombinatorisk problemlösning 125
  74. 5.7.1 Lite blandade demonstrationsproblem 126
  75. 5.8 Uppdelningar av mängder 129
  76. 5.8.1 Stirlingtal 129
  77. 5.8.2 Fördelning av identiska objekt 130
  78. 5.9 Fler övningar 133
  79. 5.9.1 Rutintal 133
  80. 5.9.2 Kluringar 136
  81. 5.9.3 Från gamla tentor 137
  82. 6 Grafer 139
  83. 6.1 Grundläggande grafteoretiska begrepp 140
  84. 6.2 Euler och Hamilton 146
  85. 6.2.1 Komplexiteten att avgöra om en graf är hamiltonsk eller eulersk 151
  86. 6.3 Modellering med grafer 152
  87. 6.3.1 Tidsplanering 152
  88. 6.3.2 Radbrytning i TEX 154
  89. 6.3.3 Instant Insanity 155
  90. 6.4 Isomorfi och representation av grafer 158
  91. 6.5 Träd 160
  92. 6.5.1 Minimala spännande träd 162
  93. 6.5.2 Rotade träd, bredden-först- och djupet-förstaökning 164
  94. 6.6 Binära träd 167
  95. 6.6.1 In-ordning, pre-ordning och post-ordning 169
  96. 6.7 Fler övningar 173
  97. 6.7.1 Rutintal 173
  98. 6.7.2 Kluringar 176
  99. 6.7.3 Från gamla tentor 176
  100. 7 Logik och boolesk algebra 179
  101. 7.1 Reflektion om matematikens språk och mening 180
  102. 7.2 Satslogik 181
  103. 7.2.1 Sanningsvärden och konnektiv 182
  104. 7.2.1.1 Konnektiv 183
  105. 7.2.2 Syntaxregler och räkneregler i satslogik 187
  106. 7.2.3 Satisfierbarhet i satslogik 191
  107. 7.3 Predikatlogik 193
  108. 7.3.1 Kvantifikatorer och predikat 193
  109. 7.3.1.1 Lika-med 196
  110. 7.3.2 Syntaxregler och räkneregler i predikatlogik 196
  111. 7.3.3 Att översätta till predikatlogisk notation 202
  112. 7.3.4 Satisfierbarhet i predikatlogik 205
  113. 7.3.5 Bevisteknik 206
  114. 7.3.5.1 Direkta och indirekta bevis 207
  115. 7.3.5.2 Bevisstrategier 207
  116. 7.4 Boolesk algebra 209
  117. 7.4.1 Generell boolesk algebra 209
  118. 7.4.2 2-värd boolesk algebra 210
  119. 7.4.3 Booleska funktioner 210
  120. 7.4.4 Grindnät 215
  121. 7.4.4.1 NAND- och NOR-grindar 217
  122. 7.4.5 Minimering av booleska funktioner 219
  123. 7.5 Fler övningar 225
  124. 7.5.1 Rutintal 225
  125. 7.5.2 Kluringar 228
  126. 7.5.3 Från gamla tentor 228
  127. 8 Relationer och funktioner 231
  128. 8.1 Relationer 232
  129. 8.1.1 Olika sätt att åskådliggöra relationer 233
  130. 8.1.2 Relationer mellan mängder 235
  131. 8.1.3 Sammansatta relationer 236
  132. 8.1.4 Intressanta egenskaper hos relationer 238
  133. 8.1.5 Speciella typer av relationer 242
  134. 8.2 Funktioner 244
  135. 8.2.1 Sammansatta funktioner 247
  136. 8.2.2 Intressanta egenskaper hos funktioner 248
  137. 8.2.2.1 Inverser 251
  138. 8.2.2.2 Antal funktioner av olika sorter 254
  139. 8.2.3 Kardinalitet 254
  140. 8.3 Fler övningar 259
  141. 8.3.1 Rutintal 259
  142. 8.3.2 Kluringar 261
  143. 8.3.3 Från gamla tentor 263
  144. 9 Språk och automater 265
  145. 9.1 Naturliga språk och artificiella språk 266
  146. 9.2 Ändliga automater 269
  147. 9.2.1 Accepterande automater 270
  148. 9.2.2 Mealyautomater 272
  149. 9.3 Reguljära språk 274
  150. 9.4 Fler övningar 280
  151. 9.4.1 Rutintal 280
  152. 9.4.2 Kluringar 280
  153. 9.4.3 Från gamla tentor 281
  154. Facit 285
  155. Kapitel 1 285
  156. Kapitel 2 286
  157. Kapitel 3 288
  158. Kapitel 4 295
  159. Kapitel 5 300
  160. Kapitel 6 308
  161. Kapitel ? 320
  162. Kapitel 8 330
  163. Kapitel 9 339
  164. Engelsk-svensk ordlista 345